トップページ > イベント・講座 > ノルディックウォーク体験
イベント・講座
EVENT
ノルディックウォーク体験
健康な毎日のために!
ノルディック・ウォークとは、専用のポールを使ったフィンランド生まれのウォーキングスタイルです。
足腰への負担が少なく、シニアから子どもまで楽しめる簡単な歩行運動です。
インストラクターの指導の元、正しい歩行姿勢を学びましょう。
今回は初心者・体力に自信のない方にもぴったりの90分のプログラムです。
開催日 6月2日・9日・16日(金)(全3回コース)
持ち物:汗拭き用タオル 飲み物(水、スポーツドリンク等)
服 装:動きやすい服装 スニーカーなど
参加費 1000円(3回分)
貸出用ポール有(1回200円)※参加予約時に合わせてお申込みください。
4月20日(木)よりご予約を受付ます。
開催日 | 2023/06/02 |
---|---|
開催時間 | 09:30-11:30 |
場所 | 三里塚コミュニティセンター 多目的ホール&屋外 |
定員 | 10名 |
参加料 | 1000円 |
主催 | 成田市三里塚コミュニティセンター |
申込方法 | 受付もしくはお電話でお申し込みください |
イベント・講座カレンダー
2017年04月
2017年05月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2017年06月
2017年07月
2017年08月
2017年09月
2017年10月
2017年11月
2017年12月
2018年01月
2018年03月
2018年04月
2018年05月
2018年06月
2018年07月
2018年08月
2018年09月
2018年10月
2018年11月
2018年12月
2019年01月
2019年03月
2019年04月
2019年05月
2019年06月
2019年07月
2019年08月
2019年09月
2019年10月
2019年11月
2019年12月
2020年01月
2020年02月
2020年03月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2020年04月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2020年05月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2020年06月
2020年07月
2020年08月
2020年09月
2020年10月
2020年11月
2020年12月
2021年01月
2021年03月
2021年04月
2021年05月
2021年06月
2021年07月
2021年08月
2021年09月
2021年10月
2021年11月
2021年12月
2022年01月
2022年03月
2022年04月
2022年05月
2022年06月
2022年07月
2022年08月
2022年09月
2022年10月
2022年11月
2022年12月
2023年01月
2023年03月
2023年04月
2023年05月
2023年06月
2023年07月
2023年08月
2023年09月
2023年10月
2023年11月
2023年12月
2024年01月
2024年02月
2024年03月
2024年04月
2024年05月
2024年06月
2024年07月
2024年08月
2024年09月
2024年10月
2024年11月
2024年12月
2025年01月
2025年03月
2025年04月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年05月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025年07月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年08月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025年09月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
休館日:月曜日(月曜が祝日にあたる場合はその翌日)、年末年始(12/29~1/3)
●センターと図書室の休館日
●図書室のみの休館日